Die Leistungen der map-my-project Pakete im Vergleich
kostenlose Demoanwendung1 | 3 Punkte, 4 Wochen | 3 Punkte, 4 Wochen |
Full Service für Eintragungen bzw. Aktualisierungen, Anzahl: | 50 Punkte | 150 Punkte |
Kartenausschnitt voreinstellen | ja | ja |
Angebotene Grafiken kostenfrei nutzen | ja | ja |
eigene Grafiken nutzen | ja | ja |
Anzeigezeitpunkt steuern | ja | ja |
Download eigener Daten | 1mal per Quartal | jederzeit |
zusätzliche Layer einbinden* | nein | optional | Anzahl der Projektpunkte | 50 | 150 |
Anzahl der registrierten Domains | 1 | 3 |
Weitere Domains gegen Aufpreis | 35 Euro je Domain | 35 Euro je Domain |
individueller Wartungsvertrag für zusätzliche Punkte* | ja | ja |
Eigene Inhalte für Info-Popups festlegen* | nein | ja |
Zusätzliche Analysefunktionen* | nein | ja |
Kartenstil wählbar aus vordefinierten Basiskarten* | ja | ja |
Kartenstil mit individuellem Design* | nein | ja |
Preis für ein Jahr2 zzgl. jeweils gültiger USt. | 650 Euro | 1250 Euro |
1)Wir gewähren Ihnen mit Freischaltung Ihres Accounts ein vierwöchiges Rücktrittsrecht, damit Sie unseren Service in Ruhe testen können. Machen Sie von Ihrem Rücktrittsrecht Gebrauch, brauchen Sie weder die vertragliche vereinbarte Vergütung noch Wertersatz zu bezahlen. Der Rücktritt muss mindestens in Textform (z.B. per E-Mail, Telefax, Briefpost) erklärt werden.
2)In Umfang und Zeitraum abweichende Leistungen sind möglich, müssen jedoch gesondert vereinbart werden. Individuelle Leistungen (mit * markiert), die über die hier aufgeführten Standardprodukte hinausgehen, können Sie gerne mit uns vereinbaren.
Wir erbringen Leistungen nur gegenüber Letztverbrauchern, die die Leistungen im Rahmen ihrer selbständigen beruflichen oder gewerblichen oder in ihrer behördlichen oder dienstlichen Tätigkeit in Anspruch nehmen.